详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | DX7590 |
发布时间 | 2004 |
相机类型 | 长焦数码相机 |
总像素 | 540万像素 |
有效像素 | 500万像素 |
光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 3倍数码变焦 |
操作模式 | 带全手动功能 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
最大分辨率 | 2576×1932 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
焦距范围 | 6.32-63.2mm |
等效焦距 | 38-380mm |
光圈范围 | 广角:F2.8-F8.0,长焦:F3.7-F8.0 |
对焦方式 | 镜间自动对焦 (TTL-AF);连续 AF,单次 AF,可选 AF;多区域,中心区域和可选区域:左侧,居中和右侧 |
普通对焦范围 | 60cm-无穷远 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.2英寸 |
液晶屏特性 | 约15.3万像素室内/室外型彩色显示屏 |
取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | +3EV - -3EV, 1/2, 1/3EV级调节 |
测光方式 | 多点测光,中央重点测光,点测光 |
ISO感光度 | 手动,80,100,200,400,自动 |
白平衡模式 | 自动,日光,钨丝灯,荧光灯,户外阴影 |
场景模式 | 14种场景模式 |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持无限有声短片拍摄功能: 640×480(12 fps),320×240(20 fps) |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 自动:1/8-1700秒,手动:16-1/1000秒 |
防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 支持连拍功能,前连拍/后连拍 |
自拍 | 支持自拍功能,10秒 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,PC同步终端 |
闪光模式 | 自动,去红眼,关闭 |
有效闪光范围 | 广角:0.6-4.9 米(2-16.1 英尺),ISO 140;远摄:2.0-3.7 米(6.6-12.1 英尺),ISO 140 |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | SD卡,MMC卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置32M内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 1.1接口,AV接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 黑色 |
尺寸 | 97×81×80mm |
重量 | 350g |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 专用可充电锂电池,1700毫安 |
电源适配器 | 电源输入(5 伏直流) |
随机附件 | 柯达 EASYSHARE 锂充电电池(1700 毫安),快速充电器,视频输出和USB电缆,颈带,绳连镜头盖,入门套件(带柯达 EASYSHARE 软件) |
随机软件 | 柯达 EASYSHARE 软件 |
其它参数 | |
---|---|
其它性能 |
色位 24 拍摄反应时间 <0.2 秒(预览开启);1.6 秒拍摄间隔时间;拍摄间隔时间 <1.8 秒(预览开启) |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
柯达DX7590同类产品
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
