详细参数
基本参数 | |
---|---|
型号 | A610 |
发布时间 | 2007 |
相机类型 | 卡片数码相机 |
总像素 | 663万像素 |
有效像素 | 630万像素 |
光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 6.2倍数码变焦 |
操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
最大分辨率 | 2848×2136 |
照片分辨率 | 2848×2136,3024×2016(3:2),2048×1536,1600×1200,640×480 |
镜头参数 | |
---|---|
镜头类型 | 伸缩式 |
镜头描述 | 富士龙光学变焦镜头 |
变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | 6.6mm-19.8mm |
等效焦距 | 39-117mm |
光圈范围 | F3(广角端), F5.4(长焦端) |
微距 | 10cm |
对焦方式 | 自动对焦 |
普通对焦范围 | 650cm-无穷远 |
屏幕参数 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
液晶屏特性 | 约11.5万像素,长宽比4:3,无定型多晶硅TFT彩色LCD显示屏,视野率约100% |
取景器类型 | 液晶屏取景 |
曝光控制参数 | |
---|---|
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
测光方式 | 256区TTL测光 |
ISO感光度 | 100,200,400,自动 |
白平衡模式 | 晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯 |
场景模式 | 自动,场景(小孩,肖像,风景,运动,夜晚,海滩,雪景,焰火,日落,水下,植物,集会,博物馆,文本) |
视频拍摄参数 | |
---|---|
视频格式 | 支持无声短片拍摄功能, 320×240, 30fps |
性能参数 | |
---|---|
快门速度 | 机械电子快门, 4-1/1500秒 |
防抖功能 | 无拍照防抖功能 |
遥控功能 | 无遥控功能 |
连拍 | 无连拍功能 |
闪光灯参数 | |
---|---|
机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
有效闪光范围 | 约0.5-3.5m(广角端), 约0.6-1.9m(长焦端), 约0.3-0.8m(微距) |
存储及连接参数 | |
---|---|
存储介质 | xD卡,SD卡 |
机身内存 | 有机身内存,内置10M内存 |
照片格式 | JPEG |
数据接口 | USB 2.0接口 |
外观参数 | |
---|---|
颜色 | 银色 |
尺寸 | 97.5×61.9×31.0mm |
重量 | 145g(无电池) |
附件及电源参数 | |
---|---|
电池 | 2节5号AA电池 |
电池续航时间 | 碱性电池可拍摄约100张照片;镍氢(Ni-MH)电池2500mAh:可拍摄约350幅 |
电源适配器 | AC-3VX(另购) |
随机附件 | 2节5号碱性电池(LR6),手带,视频电缆,USB电缆,安装光盘(Software for FinePix KA),用户手册 |
随机软件 | 驱动程序,FinePixViewer |
其它参数 | |
---|---|
打印模式 | PictBridge |
* 以上信息仅供参考,请以实际购买地产品信息为准,如发现资料有误,可点击参数项后按钮提交纠错信息。 |
经销商
- 热门城市: 成都 杭州 武汉 石家庄 南京
- A 安徽省 合肥 阜阳 马鞍山 芜湖
- B 北京市 北京
- C 重庆市 重庆
- F 福建省 福州 厦门 泉州
- G 广东省 广州 深圳 东莞 佛山 珠海 中山 惠州 肇庆 江门 清远 韶关 汕头 湛江 潮州 阳江
- 广西省 南宁
- 甘肃省兰州
- 港 澳香港
- H湖南省长沙
- 湖北省武汉
- 海南省海口
- 河南省郑州
- 河北省石家庄保定邯郸邢台唐山
- 黑龙江哈尔滨大庆
- J江西省南昌赣州
- 江苏省南京苏州无锡
- 吉林省长春
- L辽宁省沈阳大连
- N内蒙古呼和浩特
- S上海市上海
- 四川省成都
- 陕西省西安
- 山东省 济南青岛烟台
- 山西省太原
- T天津市天津
- X新疆乌鲁木齐
- Y云南省昆明
- Z浙江省杭州宁波温州
